Cámara Dahua Placas de lectura ITC215-PW6M-IRLZF 2MPX-LPR Óptica motorizada 3.2 - 10.5mm
- Disponibilidad:
- Bajo pedido
- Referencia:
- ITC215-PW6M-IRLZF
- Marca:
- Dahua

Descripción
Telecamera ad alte prestazioni per riconoscimento targhe sensore di
immagine CMOS e processore per approfondire l'analisi e l'estrazione di
informazioni del veicolo
Algoritmo di apprendimento per il riconoscimento accurato di veicoli senza targa
e modello del veicolo, veicolo, logo, veicolo di serie, il colore del veicolo
Vari tipi di segnale, di dati e di interfacce di comunicazione; supporta il collegamento di altri dispositivi, come la barriera automatica
Illuminatore LED integrato per un'installazione semplificata
Ottica Motorizzato varifocale, per facilitare l'installazione e la messa in
servizio
Basso consumo, protezione IP67
Staffa di fissaggio a parete SE-PFA162 inclusa
| Basic | |
| Illuminator Number | 6 IR illuminators, brightness adjustable |
| Image Sensor | 1/2.8'' CMOS |
| Image Resolution | 1920 × 1080 (OSD black strip excluded) |
| Video Resolution | Main stream: 1080P (1920 × 1080)/720P (1280 × 720) |
| Sub stream: 720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576, 704 × 480)/CIF (352 × 288, 352 × 240) | |
| Video Frame Rate | PAL: Main stream (1920 × 1080@25fps, 1280 × 720@25fps), sub stream (1280 × 720@25fps, 704 × 576@25fps, 352 × 288@25fps) |
| NTSC: Main stream (1920 × 1080@30fps, 1280 × 720@30fps), sub stream (1280 × 720@30fps, 704 × 408@30fps, 352 × 240@30fps) | |
| Bit Rate | H.264B: 32Kbps–32768Kbps |
| H.264M: 32Kbps–32768Kbps | |
| H.264H: 32Kbps–32768Kbps | |
| H.265: 32Kbps–32768Kbps | |
| MJPEG: 512Kbps–65536Kbps | |
| Video Compression | H.264B/H.264M/H.264H/H.265/MJPEG |
| Picture Encoding Format | JPEG |
| Noise Reduction | 3DNR |
| White Balance | Full auto, auto color temperature range, customized color temperature |
| Electronic Shutter Speed | 1/50–1/10000, auto or manual |
| WDR | 96 db |
| Edge Enhancement | Yes |
| Modalità Di Esposizione | Automatico, personalizzato, automatico, personalizzato |
| Controllo Iris | Auto iris (W: 1.6–T: 3.3) |
| restazioni | |
| Modalità Di Trigger | Video rilevamento; I/O bobina; il rilevamento di video e di I/O bobina |
| Scatto | Singolo scatto |
| Archiviazione | 1 built-in carta di TF di porta. Supporta Kingston 16G, 32G, 64G, e 128G; Dahua 16G, 32G, 64G, e 128G; SanDisk 16G, 32G, 64G, e 128G |
| Immagine Manomissione Di Prevenzione | Sì. Video/immagine può essere controllato attraverso la filigrana e la verifica |
| Campo di Vista | Orizzontale: 108, Comma 1° (W)-30.3° (T); |
| Verticale: 56.3° (W)-17.1° (T); | |
| Diagonale: 130.9° (W)-34.8° (T) | |
| Distanza Di Illuminazione | 12 m (39,37 ft) |
| Velocità Max che la Fotocamera Rileva | 120 km/h |
| Evento Di Allarme | Di allarme in caso di assenza di scheda di memoria, non abbastanza spazio di archiviazione, scheda di memoria errore di disconnessione dalla rete, conflitto di IP, e l'accesso illegale |
| Sicurezza | Autorizzati nome utente e la password, l'indirizzo MAC binding, crittografia HTTPS, IEEE 802.1 x, e controllo di accesso alla rete |
| Sovrapposizione OSD | Supporta la sovrapposizione del tempo, l'indirizzo (posizione del canale), il lane (numero/direzione), piastra (numero e il colore), veicolo (velocità, colore, tipo) |
| Automatica della Rete di Rifornimento (ANR) | Sì. Piattaforma/FTP |
| Registrazione Automatica | Yes |
| Intelligence | |
| Rilevamento Di Veicoli | Veicolo tasso di cattura ≥99% |
| Riconoscimento Veicolo | Supporta il riconoscimento del veicolo tipo di veicolo logo, veicolo di serie, il colore del veicolo, la targa, le caratteristiche del pilota e del passeggero sul sedile anteriore, e un veicolo senza targa. Veicolo tasso di riconoscimento ≥95% |
| Metadati Video | Yes |
| Intelligente Telaio Da Pista | Intelligent frame display. Supporta la visualizzazione di targa della vettura e veicolo percorso |
| Porta | |
| Obiettivo Del Monte | Φ14 |
| Uscita Analogica | Uno |
| Rete | 1 100/1000M porta Ethernet (RJ-45) |
| RS-485 | Due |
| RS-232 | Uno |
| Ingresso Allarme | 3, accoppiatore di ingresso (on-off) |
| Uscita Di Allarme | 3 porte. 2-canale di uscita accoppiatore ottico, 1 canale di uscita a relè, in grado di connettersi a dispositivi come barriere |
| Ingresso Audio | 1 canale RCA porta |
| Uscita Audio | 1 canale RCA porta |
| Generale | |
| Alimentazione | 12V DC, 24V AC, PoE+ |
| Consumo Di Energia | < 20W |
| Temperatura Di Esercizio | Da -30°C a +65°C (da -22°F a +149 °F) |
| Umidità Di Funzionamento | 10%RH A 90% RH (senza condensa) |
| Telaio | In metallo e plastica |
| Grado Di Protezione | IP67 IK10 |
| Dimensioni | 296.5 mm × 124.3 mm × 179.8 mm (11.67" × 4.89" × 7.08") (L × W × H) |
| Peso Netto | 1.9 kg (4.19 lb) |
| Peso Lordo | 2,5 kg (5.51 lb) |
| Installazione | Installato con staffa |
| Obiettivo | 3.2 mm 10,5 mm |

